Архив новостей
![]() | Динамический плотномер грунтов ДПГ-1 внесен в Госреестр СИ РФ02.02.2012Приборы серии ДПГ-1 внесены в Госреестр СИ РФ! |
![]() | Международная конференция "Новые дороги России"13.12.2011С 15-17 ноября 2011г. в городе Пенза впервые прошла выставка-конференция посвященная проблеме контроля качества дорожных покрытий и конструкций. |
![]() | Новинка! Плотномер асфальтобетона ПАБ (версия 2)02.09.2011Более компактная, усовершенствованная и удобная версия плотномера асфальтобетона ПАБ |
![]() | Акция! Новые приборы в старых корпусах по сниженным ценам!11.05.2011ПАБ-1 (2009) с калибровкой - 141 200р. |
![]() | Новинка! Анализатор коррозии арматуры АРМКОР-103.03.2011Первый отечественный анализатор коррозии арматуры в бетоне! |
![]() | Новинка! Мобильный испытательный пресс МИП17.12.2010Начат выпуск первого малогабаритного испытательного пресса уникальных размеров. Принимаются заказы! |
![]() | Новинка! Ультразвуковой толщиномер ТУ-129.11.2010Ультразвуковой толщиномер металлов и пластмасс. |
![]() | Новинка! Прибор контроля прогрева бетона ТЕРЕМ-3.224.08.2010Система для многоканального контроля и регистрации процессов изменения температуры монолитного бетона при выдерживании и электропрогреве. |
![]() | Новинка! Динамометр ДИН23.04.2010Прибор предназначен для измерения и регистрации статической и динамической силы сжатия и растяжения. |
![]() | Новинка! Измеритель силы натяжения арматуры ДИАР-126.03.2010Прибор ДИАР-1 предназначен для контроля натяжения проволочной, канатной, прядевой и стержневой арматуры методом поперечной оттяжки по ГОСТ 22362. Прибор имеет малые габариты и встроенную электронику. |
![]() | Новинка! Дефектоскоп буронабивных свай ПУЛЬСАР-1.2 "ДБС"19.02.2010Ультразвуковой прибор Пульсар-1.2 ДБС используют для ультразвуковой дефектоскопии буронабивных свай с помощью преобразователей, погруженных в контрольные вертикальные водонаполненные каналы. Прибор позволяет оценивать сплошность, прочность и несущую способность свай, осуществлять локализацию дефектов. |
![]() | Новинка! Вакуумный измеритель проницаемости ВИП-118.02.2010Вакуумный измеритель проницаемости ВИП-1 предназначен для определения водонепроницаемости бетона и сопротивления проникновению воздуха в соответствии с ГОСТ 12730.5-84. Прибор имеет малые габариты и встроенную электронику. |
![]() | Новинка! Портативный измерительный пресс ОНИКС-СР+26.08.2009Оперативный способ определения прочности бетона испытанием 4-х граней образцов-кубов 100 и 150 мм и призм методом скола ребра (ГОСТ 22690) в лабораторных и полевых условиях. Внесён в Государственный реестр средств измерений. |
![]() | Новая разработка: тестер активности цемента ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ30.07.2009Прибор ускоренного определения активности цемента ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ позволяет по результатам измерения контракции цемента за 3 часа прогнозировать его (цемента) активность по методикам измерения МИ 2486-98 и МИ 2487-98 (контракция – непосредственно измеряемая величина уменьшения во времени абсолютного объема цементного материала в результате гидратации цемента). ЦЕМЕНТ-ПРОГНОЗ применяется для оперативного контроля качества цемента при технологических процессах изготовления бетона, в строительстве бетонных и железобетонных конструкций. |
![]() | Новинка: измеритель прочности сцепления кирпича ОНИКС-ОС/СК30.07.2009Измеритель прочности сцепления кирпича ОНИКС-ОС/СК позволяет определять прочность сцепления кирпича, природных и искусственных камней в фрагментах кладки стен зданий методом нормального отрыва (ГОСТ 24992). |
![]() | Ультразвуковые приборы Пульсар-1.2 используют в Италии07.05.2009В видеосообщении сайта Вести.Ru от 19.04.09 видно как сотрудники МЧС используют ультразвуковые приборы Пульсар-1.2 для диагностики зданий и сооружений в Аквиле (Италия) пострадавших после землетрясения в апреле 2009 года. |
![]() | Плотномер ПАБ внесён в Государственный реестр средств измерений10.04.2009Плотномер асфальтобетона ПАБ, предназначенный для контроля плотности, степени уплотнения и однородности дорожных покрытий, внесён в Государственный реестр средств измерений под № 39834-08. |
![]() | Новая разработка: динамический плотномер грунтов ДПГ-110.04.2009Предприятие разработало и начало выпускать динамический плотномер грунтов ДПГ-1. Прибор предназначен для определения динамического модуля упругости Еd (несущей способности) грунта и оснований дорог методом штампа, имитирующим проезд автомобиля по дорожному покрытию. Величина динамического модуля упругости имеет прямую корреляционную связь со статическим модулем упругости Ест и коэффициентом уплотнения Ку. Таким образом, прибор позволяет произвести оперативный контроль уплотнения грунта и оценить его плотность P. |
![]() | Внесение приборов в Госреестр СИ07.04.2009В Госреестр СИ внесены приборы: ОНИКС-СР, ОНИКС-АП new, ОНИКС-ВД (Анкер)!!! |
![]() | Внимание! Изменение адреса и телефонов основного офиаса в Челябинске01.04.2009Офис переехал на новый адрес: г. Челябинск, ул. Тернопольская 6, 5 этаж. В связи с этим изменились телефоны, к нам нужно звонить по следующим номерам: (351) 729-88-85, 245-09-69, 245-09-70, 245-09-71, 245-09-72. Теперь у нас новое просторное помещение, приезжайте в гости! |
![]() | Новинка! Прибор для измерения адгезии покрытий ОНИКС-АП New10.12.2008Измерение прочности сцепления с основанием: штукатурки, фактурных покрытий, керамической плитки (методом отрыва стальных дисков или пластин по ГОСТ 28089, 28574 и др.) |
![]() | Новинка! Измеритель прочности бетона (скол ребра) ОНИКС-СР10.12.2008Определение прочности бетона методом скола ребра по ГОСТ 22690 на объектах строительства, при обследовании зданий, сооружений, конструкций. |
![]() | Внесение прибора ТЕМП-3.2 в Госреестр СИ03.09.2008Термогигрометр ТЕМП-3.2 внесен в Государственный реестр средств измерений РФ под №37833-08! |
![]() | Новинка! Новый прибор определения прочности бетона ОНИКС-ОС New.05.03.2008Прибор предназначен для определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690-88. Применяется в особо ответственных случаях при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения и корректировки калибровочных коэффициентов ультразвуковых и ударно-импульсных приборов (ПУЛЬСАР-1, ОНИКС-2, …) в соответствии с Приложением 9, ГОСТ 22690-88. |
![]() | Обновление конструкции измерителя плотности асфальтобетона ПАБ-1.003.03.2008Теперь прибор предлагается в более эргономичном и удобном корпусе. |
![]() | С 14.01.2008 произойдет повышение цен на ряд приборов18.12.2007С 14-го января 2008 года произойдет повышение цен на ряд приборов предприятия. |
![]() | С 01.12.2007 вступают в действие новые цены на измерители теплопроводности ИТС-101.11.2007С 1-го декабря 2007 года произойдет повышение цены на измеритель теплопроводности стационарным методом ИТС-1. |
![]() | Новинка! Автономный регистратор процесса сушки керамических изделий - АВТОГРАФ24.10.2007Предназначен для графической регистрации основных параметров процесса сушки кирпича и других керамических изделий в сушильной камере: усадки и температуры кирпича, влажности и температуры среды в камере. Выполнен в едином герметичном конструктиве. Устанавливается непосредственно на кирпич-сырец и проходит вместе с ним процесс сушки. Может также использоваться для регистрации процессов сушки древесины, процессов термообработки бетона и других применений. |
![]() | В Ростове-на-Дону в период с 17 по 20 октября проводится 7-я специализированная выставка "Строительство. Архитектура"10.10.2007Выставка строительных материалов, оборудования, проектирования и архитектуры, |
![]() | с 16 по 18 октября проходит выставка Строительный комплекс Большого Урала10.10.2007Цель выставки – представление и внедрение современных технологий, оборудования, материалов, изделий для промышленного и гражданского строительства; распространение передового опыта строительного комплекса; выработка эффективных торгово- экономических и производственных взаимоотношений между предприятиями строительного комплекса, промышленниками, научно-исследовательскими и проектными организациями с привлечением партнеров РФ, СНГ и других государств. |
![]() | Сертификация влагомеров ВИМС-2.11, ВИМС-2.12, ВИМС-2.21 в Казахстане10.10.2007Сертификация влагомеров ВИМС-2.11, ВИМС-2.12, ВИМС-2.21 в Казахстане |
![]() | Сертификация измерителя морозостойкости бетона Бетон-Фрост в РФ10.10.2007НПП Интерприбор получило сертификат о регистрации в Государственном реестре средств измерений РФ измерителя морозостойкости бетона "БЕТОН-ФРОСТ" |
![]() | Сертификация ультразвукового прибора Пульсар 1.0 в Казахстане10.07.2007Ультразвуковой прибор Пульсар 1.0 зарегистрирован в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. |
![]() | 5-8 июня 2007 года - Выставка: Город. Архитектура и строительство в Уфе24.05.2007Организаторы: |
![]() | 30.05-1.06 Выставка: Стройкомплекс – Магнитка. Мебель. Дизайн. Интерьер24.05.2007С 30 мая по 1 июня 2007 года в Магнитогорске состоится Шестая межрегиональная выставка |
![]() | Повышение цен на продукцию15.03.2007Со 2-го апреля текущего года производится повышение цен на ВСЮ продукцию предприятия |
![]() | Снижение цен на измерители плотности тепловых потоков15.11.2006В связи с разработкой новых модификаций измерителей плотности тепловых потоков серии ТЕМП-3.3х, снижены цены на следующие модификации приборов: ТЕМП-3.31 и ТЕМП-3.32! |
![]() | Измеритель теплопроводности ИТС-103.11.2006В настоящее время измеритель теплопроводности ИТС-1 проходит |
![]() | Новая модификация прибора определения прочности бетона18.08.2006Назначение - определение прочности, плотности, однородности бетона (ГОСТ 22690) и других строительных материалов при технологическом контроле, обследовании различных объектов, исследованиях свойств материалов при выполнении научно-исследовательских работ. |
![]() | Новинка! Ультразвуковой дефектоскоп ПУЛЬСАР-1.218.08.2006Предназначен для дефектоскопии изделий и конструкций, контроля прочности бетона, кирпича и других материалов (ГОСТ 17624, ГОСТ 24322). |
![]() | Новый комплекс определения морозостойкости бетона!18.08.2006Измерительный комплекс БЕТОН-FROST предназначен для ускоренного определения морозостойкости бетона по величине аномальных пиков объемных деформаций в соответствии с ГОСТ-10060.3-95. Прибор позволяет проводить оперативный контроль качества выпускаемой продукции и дает возможность внесения корректив в рецептуры и технологические процессы изготовления бетона. |
![]() | Измеритель плотности асфальтобетона ПАБ-1.018.08.2006Прибор предназначен для оперативного неразрушающего контроля плотности и однородности уплотнения асфальтобетонных покрытий и оснований. |
![]() | Прибор диагностики свай СПЕКТР-1.0/2.018.08.2006Предназначен для определения длины свай, обнаружения и локализации дефектов, а также для получения сейсмоспектрального профиля. Прибор может использоваться в качестве одноканальной сейсмостанции. Его работа базируется на сейсмоспектральном методе и специализированных методиках обработки информации, позволяющих расширить область применения прибора. |




























